Пробоотборник для нефтепродуктов ППМ

Пробоотборник ППМ предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования. Кроме того, пробоотборники могут применяться и в пищевой промышленности (для отбора растительных масел и т.д.).

Категория:

Описание

Пробоотборники ППМ могут брать пробу с одного заданного уровня либо сразу с нескольких уровней резервуара, что особенно актуально для нефтебаз и заправочных станций (АЗС).

Принцип работы заключается в том, что два троса крепятся по разные стороны оси крышки пробоотборника. При натяжении одного из них, крышка закрывается, а при натяжении другого — открывается. Для забора пробы пробоотборник опускают за трос, который удерживает крышку в закрытом положении. На нужной глубине при помощи второго троса крышку открывают, пробоотборник заполняется продуктом. При помощи первого троса крышку закрывают и извлекают пробоотборник из резервуара.

Наименование Наружный диаметр, мм Высота, мм Объём, л
Алюминиевый корпус Ø 80 мм
ППМА 80-310-1,1 80 310 1,1
ППМА 80-275-1,0 80 275 1,0
ППМА 80-250-0,9 80 250 0,9
ППМА 80-200-0,7 80 200 0,7
ППМА 80-150-0,5 80 150 0,5
Алюминиевый корпус Ø 50 мм
ППМА 50-690-1,1 50 690 1,1
ППМА 50-620-0,9 50 620 0,9
ППМА 50-560-0,8 50 560 0,8
ППМА 50-500-0,7 50 500 0,7
ППМА 50-370-0,5 50 370 0,5
ППМА 50-250-0,3 50 250 0,3
Корпус из нержавеющей стали Ø 60,3 мм
ППМН 60-430-1,0 60,3 430 1,0
ППМН 60-400-0,9 60,3 400 0,9
ППМН 60-350-0,8 60,3 350 0,8
ППМН 60-310-0,7 60,3 310 0,7
ППМН 60-275-0,6 60,3 275 0,6
ППМН 60-250-0,5 60,3 250 0,5
ППМН 60-200-0,4 60,3 200 0,4
ППМН 60-150-0,3 60,3 150 0,3
Корпус из нержавеющей стали Ø 50,8 мм
ППМН 50-600-1,0 50,8 600 1,0
ППМН 50-550-0,9 50,8 550 0,9
ППМН 50-500-0,8 50,8 500 0,8
ППМН 50-430-0,7 50,8 430 0,7
ППМН 50-370-0,6 50,8 370 0,6
ППМН 50-310-0,5 50,8 310 0,5
ППМН 50-250-0,4 50,8 250 0,4
ППМН 50-200-0,3 50,8 200 0,3
ППМН 50-150-0,2 50,8 150 0,2
Корпус из нержавеющей стали Ø 40 мм
ППМН 40-700-0,7 40 700 0,7
ППМН 40-600-0,6 40 600 0,6
ППМН 40-500-0,5 40 500 0,5
ППМН 40-400-0,4 40 400 0,4
ППМН 40-300-0,3 40 300 0,3
ППМН 40-250-0,25 40 250 0,25
ППМН 40-200-0,2 40 200 0,2
Корпус из нержавеющей стали Ø 32 мм
ППМН 32-800-0,5 32 800 0,5
ППМН 32-700-0,45 32 700 0,45
ППМН 32-630-0,4 32 630 0,4
ППМН 32-500-0,3 32 500 0,3
ППМН 32-400-0,25 32 400 0,25
ППМН 32-320-0,2 32 320 0,2
ППМН 32-250-0,15 32 250 0,15
Пробоотборник для нефтепродуктов ППМ