Описание
Регуляторы-стабилизаторы давления комбинированные с ПЗК DN 25-100 предназначены для снижения, регулирования и поддержания давления (расхода) углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов на выходе постоянным в заданных пределах независимо от изменений входного давления и работают без использования постороннего источника энергии.
Предохранительно-запорный клапан (далее – ПЗК), входящий в состав регулятора давления, прекращает подачу газа при значительном (недопустимом) повышении давления на выходе в случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций.
МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
- Алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
- У3.1 (-30…+60 °C);
- У2 (-40…+60 °C).
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ:
- Для РС … – 1 – … – 1 бар (1 000 мбар);
- Для РС … – 6 – … – 6 бар (6 000 мбар).
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ:
- ±15 % от настроенной величины при изменении входного давления в пределах ±30 % от фактического.
ДАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ РЕГУЛЯТОРА:
- Не превышает выходного давления, полученного при расходе, равном 5 % от максимального расхода, более чем в 1,5 раза.
МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
- Любое, за исключением, когда труба располагается ниже продольной оси регулятора.
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА:
- Не менее 9 лет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Диапазон регулирования выходного давления определяется типоразмером пружины, установленной в корпус регулятора-стабилизатора.
ИСПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ С ПЗК (РС…- К – 2…):
|
Номинальный
диаметр
|
Максимальное
входное
давление, бар
|
Обозначение
регулятора-стабилизатора
с ПЗК
|
Диапазон
регулирования
выходного давления,
мбар
|
Диапазон
настройки
срабатывания
ПЗК,
мбар
|
| DN 15 | 1 | РС ½ – 1 – К – 229 | 48 – 100 | 60 – 125 |
| РС ½ – 1 – К – 230 | 90 – 220 | 110 – 190 | ||
| РС ½ – 1 – К – 231 | 190 – 275 | |||
| РС ½ – 1 – К – 232 | 210 – 500 | 260 – 400 | ||
| РС ½ – 1 – К – 233 | 400 – 625 | |||
| 6 | РС ½ – 6 – К – 240 | 48 – 110 | 60 – 125 | |
| РС ½ – 6 – К – 241 | 100 – 220 | 125 – 190 | ||
| РС ½ – 6 – К – 242 | 190 – 275 | |||
| РС ½ – 6 – К – 243 | 210 – 530 | 260 – 400 | ||
| РС ½ – 6 – К – 244 | 400 – 665 | |||
| DN 20 | 1 | РС ¾ – 1 – К – 234 | 48 – 100 | 60 – 125 |
| РС ¾ – 1 – К – 235 | 90 – 220 | 110 – 190 | ||
| РС ¾ – 1 – К – 236 | 190 – 275 | |||
| РС ¾ – 1 – К – 237 | 210 – 500 | 260 – 400 | ||
| РС ¾ – 1 – К – 238 | 400 – 625 | |||
| 6 | РС ¾ – 6 – К – 245 | 48 – 110 | 60 – 125 | |
| РС ¾ – 6 – К – 246 | 100 – 220 | 125 – 190 | ||
| РС ¾ – 6 – К – 247 | 190 – 275 | |||
| РС ¾ – 6 – К – 248 | 210 – 530 | 260 – 400 | ||
| РС ¾ – 6 – К – 249 | 400 – 665 | |||
| DN 25 | 1 | РС 1 – 1 – К – 200 | 48 – 100 | 60 – 125 |
| РС 1 – 1 – К – 201 | 90 – 220 | 110 – 230 | ||
| РС 1 – 1 – К – 202 | 200 – 275 | |||
| РС 1 – 1 – К – 203 | 210 – 500 | 260 – 440 | ||
| РС 1 – 1 – К – 204 | 420 – 625 | |||
| 6 | РС 1 – 6 – К – 260 | 48 – 110 | 60 – 140 | |
| РС 1 – 6 – К – 261 | 100 – 220 | 125 – 230 | ||
| РС 1 – 6 – К – 262 | 200 – 275 | |||
| РС 1 – 6 – К – 263 | 210 – 530 | 260 – 440 | ||
| РС 1 – 6 – К – 264 | 420 – 665 | |||
| DN 32 | 1 | РС 11/4 – 1 – К – 205 | 48 – 80 | 60 – 110 |
| РС 11/4 – 1 – К – 206 | 70 – 110 | 85 – 140 | ||
| РС 11/4 – 1 – К – 207 | 100 – 230 | 125 – 230 | ||
| РС 11/4 – 1 – К – 208 | 200 – 290 | |||
| 6 | РС 11/4 – 6 – К – 265 | 48 – 150 | 60 – 190 | |
| РС 11/4 – 6 – К – 266 | 140 – 270 | 175 – 230 | ||
| РС 11/4 – 6 – К – 267 | 200 – 340 | |||
| РС 11/4 – 6 – К – 268 | 260 – 510 | 325 – 440 | ||
| РС 11/4 – 6 – К – 269 | 420 – 640 | |||
| DN 40 | 1 | РС 11/2 – 1 – К – 209 | 48 – 80 | 60 – 100 |
| РС 11/2 – 1 – К – 210 | 70 – 110 | 85 – 140 | ||
| РС 11/2 – 1 – К – 211 | 100 – 240 | 125 – 230 | ||
| РС 11/2 – 1 – К – 212 | 200 – 300 | |||
| 6 | РС 11/2 – 6 – К – 270 | 48 – 150 | 60 – 190 | |
| РС 11/2 – 6 – К – 271 | 140 – 270 | 175 – 230 | ||
| РС 11/2 – 6 – К – 272 | 200 – 340 | |||
| РС 11/2 – 6 – К – 273 | 260 – 525 | 325 – 440 | ||
| РС 11/2 – 6 – К – 274 | 420 – 660 | |||
| DN 50 | 1 | РС 2 – 1 – К – 213 | 48 – 80 | 60 – 110 |
| РС 2 – 1 – К – 214 | 70 – 110 | 85 – 140 | ||
| РС 2 – 1 – К – 215 | 100 – 240 | 125 – 230 | ||
| РС 2 – 1 – К – 216 | 200 – 300 | |||
| 6 | РС 2 – 6 – К – 275 | 48 – 150 | 60 – 190 | |
| РС 2 – 6 – К – 276 | 140 – 270 | 175 – 230 | ||
| РС 2 – 6 – К – 277 | 200 – 340 | |||
| РС 2 – 6 – К – 278 | 260 – 530 | 325 – 440 | ||
| РС 2 – 6 – К – 279 | 420 – 665 | |||
| DN 65 | 1 | РС 21/2 – 1 – К – 217 | 48 – 80 | 60 – 100 |
| РС 21/2 – 1 – К – 218 | 70 – 110 | 85 – 140 | ||
| РС 21/2 – 1 – К – 219 | 100 – 240 | 125 – 230 | ||
| РС 21/2 – 1 – К – 220 | 200 – 300 | |||
| 6 | РС 21/2 – 6 – К – 280 | 65 – 130 | 80 – 165 | |
| РС 21/2 – 6 – К – 281 | 120 – 220 | 150 – 230 | ||
| РС 21/2 – 6 – К – 282 | 200 – 275 | |||
| РС 21/2 – 6 – К – 283 | 210 – 450 | 260 – 440 | ||
| РС 21/2 – 6 – К – 284 | 420 – 570 | |||
| DN 80 | 1 | РС 3 – 1 – К – 221 | 48 – 80 | 60 – 100 |
| РС 3 – 1 – К – 222 | 70 – 110 | 85 – 140 | ||
| РС 3 – 1 – К – 223 | 100 – 220 | 125 – 230 | ||
| РС 3 – 1 – К – 224 | 200 – 275 | |||
| 6 | РС 3 – 6 – К – 285 | 90 – 130 | 110 – 165 | |
| РС 3 – 6 – К – 286 | 120 – 220 | 150 – 230 | ||
| РС 3 – 6 – К – 287 | 200 – 275 | |||
| РС 3 – 6 – К – 288 | 210 – 450 | 260 – 440 | ||
| РС 3 – 6 – К – 289 | 420 – 570 | |||
| DN 100 | 1 | РС 4 – 1 – К – 225 | 48 – 80 | 60 – 110 |
| РС 4 – 1 – К – 226 | 70 – 110 | 85 – 140 | ||
| РС 4 – 1 – К – 227 | 100 – 220 | 125 – 230 | ||
| РС 4 – 1 – К – 228 | 200 – 275 | |||
| 6 | РС 4 – 6 – К – 290 | 48 – 110 | 60 – 140 | |
| РС 4 – 6 – К – 291 | 100 – 210 | 125 – 230 | ||
| РС 4 – 6 – К – 292 | 200 – 265 | |||
| РС 4 – 6 – К – 293 | 200 – 250 | 250 – 315 | ||





