Описание
Регуляторы-стабилизаторы давления в базовой комплектации DN 15-100 предназначены для снижения, регулирования и поддержания давления (расхода) углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов на выходе постоянным в заданных пределах независимо от изменений входного давления и работают без использования постороннего источника энергии.
МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
- Алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
- У3.1 (-30…+60 °C);
- У2 (-40…+60 °C).
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ:
- Для РС … – 1 – … – 1 бар (1 000 мбар);
- Для РС … – 6 – … – 6 бар (6 000 мбар).
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ:
- ±15 % от настроенной величины при изменении входного давления в пределах ±30 % от фактического.
ДАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ РЕГУЛЯТОРА:
- Не превышает выходного давления, полученного при расходе, равном 5 % от максимального расхода, более чем в 1,5 раза.
МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
- Любое, за исключением, когда труба располагается ниже продольной оси регулятора.
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА:
- Не менее 9 лет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Диапазон регулирования выходного давления определяется типоразмером пружины, установленной в корпус регулятора-стабилизатора.
ИСПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Номинальный диаметр |
Максимальное
входное
давление, бар
|
Обозначение регулятора-стабилизатора
|
Диапазон
регулирования
выходного давления,
мбар
|
| DN 15 | 1 | РС 1/2 – 1 – В – 001 | 2 – 10 |
| РС 1/2 – 1 – В – 002 | 3 – 30 | ||
| РС 1/2 – 1 – В – 003 | 20 – 100 | ||
| РС 1/2 – 1 – В – 004 | 70 – 220 | ||
| РС 1/2 – 1 – В – 005 | 150 – 500 | ||
| 6 | РС 1/2 – 6 – В – 060 | 50 – 150 | |
| РС 1/2 – 6 – В – 061 | 70 – 270 | ||
| РС 1/2 – 6 – В – 062 | 130 – 570 | ||
| DN 20 | 1 | РС 3/4 – 1 – В – 006 | 2 – 10 |
| РС 3/4 – 1 – В – 007 | 3 – 30 | ||
| РС 3/4 – 1 – В – 008 | 20 – 100 | ||
| РС 3/4 – 1 – В – 009 | 70 – 220 | ||
| РС 3/4 – 1 – В – 010 | 150 – 500 | ||
| 6 | РС 3/4 – 6 – В – 063 | 35 – 110 | |
| РС 3/4 – 6 – В – 064 | 40 – 220 | ||
| РС 3/4 – 6 – В – 065 | 90 – 560 | ||
| DN 25 | 1 | РС 1 – 1 – В – 011 | 2 – 10 |
| РС 1 – 1 – В – 012 | 3 – 30 | ||
| РС 1 – 1 – В – 013 | 20 – 100 | ||
| РС 1 – 1 – В – 014 | 70 – 220 | ||
| РС 1 – 1 – В – 015 | 150 – 500 | ||
| 6 | РС 1 – 6 – В – 066 | 35 – 110 | |
| РС 1 – 6 – В – 067 | 40 – 220 | ||
| РС 1 – 6 – В – 068 | 90 – 530 | ||
| DN 32 | 1 | РС 11/4 – 1 – В – 016 | 2 – 10 |
| РС 11/4 – 1 – В – 017 | 3 – 30 | ||
| РС 11/4 – 1 – В – 018 | 20 – 80 | ||
| РС 11/4 – 1 – В – 019 | 60 – 110 | ||
| РС 11/4 – 1 – В – 020 | 90 – 230 | ||
| 6 | РС 11/4 – 6 – В – 069 | 35 – 150 | |
| РС 11/4 – 6 – В – 070 | 120 – 270 | ||
| РС 11/4 – 6 – В – 071 | 220 – 510 | ||
| DN 40 | 1 | РС 11/2 – 1 – В – 021 | 2 – 10 |
| РС 11/2 – 1 – В – 022 | 3 – 30 | ||
| РС 11/2 – 1 – В – 023 | 20 – 80 | ||
| РС 11/2 – 1 – В – 024 | 60 – 110 | ||
| РС 11/2 – 1 – В – 025 | 90 – 240 | ||
| 6 | РС 11/2 – 6 – В – 072 | 35 – 170 | |
| РС 11/2 – 6 – В – 073 | 120 – 270 | ||
| РС 11/2 – 6 – В – 074 | 220 – 525 | ||
| DN 50 | 1 | РС 2 – 1 – В – 026 | 2 – 10 |
| РС 2 – 1 – В – 027 | 3 – 30 | ||
| РС 2 – 1 – В – 028 | 20 – 80 | ||
| РС 2 – 1 – В – 029 | 60 – 110 | ||
| РС 2 – 1 – В – 030 | 90 – 240 | ||
| 6 | РС 2 – 6 – В – 075 | 35 – 170 | |
| РС 2 – 6 – В – 076 | 120 – 270 | ||
| РС 2 – 6 – В – 077 | 220 – 525 | ||
| DN 65 | 1 | РС 21/2 – 1 – В – 031 | 2,5 – 10 |
| РС 21/2 – 1 – В – 032 | 7 – 30 | ||
| РС 21/2 – 1 – В – 033 | 20 – 80 | ||
| РС 21/2 – 1 – В – 034 | 50 – 110 | ||
| РС 21/2 – 1 – В – 035 | 80 – 240 | ||
| 6 | РС 21/2 – 6 – В – 078 | 65 – 130 | |
| РС 21/2 – 6 – В – 079 | 110 – 220 | ||
| РС 21/2 – 6 – В – 080 | 180 – 450 | ||
| DN 80 | 1 | РС 3 – 1 – В – 036 | 5,5 – 10 |
| РС 3 – 1 – В – 037 | 7 – 30 | ||
| РС 3 – 1 – В – 038 | 20 – 80 | ||
| РС 3 – 1 – В – 039 | 55 – 110 | ||
| РС 3 – 1 – В – 040 | 80 – 220 | ||
| 6 | РС 3 – 6 – В – 081 | 90 – 130 | |
| РС 3 – 6 – В – 082 | 110 – 220 | ||
| РС 3 – 6 – В – 083 | 180 – 450 | ||
| DN 100 | 1 | РС 4 – 1 – В – 041 | 5 – 10 |
| РС 4 – 1 – В – 042 | 7 – 30 | ||
| РС 4 – 1 – В – 043 | 27 – 80 | ||
| РС 4 – 1 – В – 044 | 45 – 110 | ||
| РС 4 – 1 – В – 045 | 80 – 220 | ||
| 6 | РС 4 – 6 – В – 084 | 30 – 110 | |
| РС 4 – 6 – В – 085 | 80 – 180 | ||
| РС 4 – 6 – В – 086 | 150 – 250 | ||





