Описание
| Обозначение | H, мм | B, мм | L, мм | H1, мм | ϕ° | Вставка |
| ИС–201.00.00 | 16 | 16 | 100 | 28 | 30 | ИС–200.00.00–02 |
| –01 | 45 | –03 | ||||
| –02 | 20 | 20 | 125 | 32 | 30 | –02 |
| –03 | 45 | –03 | ||||
| –04 | 25 | 150 | 37 | 30 | –02 | |
| –05 | 45 | –03 | ||||
| –06 | 32 | 25 | 170 | 44 | 30 | –16 |
| –07 | 45 | –17 |
Резцы сборные проходные с механическим креплением цилиндрической алмазной вставки



