Описание
Характеристики BC 1313 и BC 1313-V
сейсмоприёмников ВС 1313
| Технические характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС 1313 | ВС 1313-V | ||||||||
| Чувствительность | 0,2 В/(м×с−2) | 0,5 В/(м×с−2) | 1,0 В/(м×с−2) | 2,0 В/(м×с−2) | 0,02 В/(мм×с−1) | 0,05 В/(мм×с−1) | 0,1 В/(мм×с−1) | 0,2 В/(мм×с−1) | 0,5 В/(мм×с−1) |
| Частотный диапазон | 0,3…400 Гц | 1…100 Гц | |||||||
| Предельное отклонение коэффициента преобразования от номинального значения |
±10 % | ||||||||
| Неравномерность АЧХ | ±3 дБ (<0,4 Гц); ±1 дБ (0,4…300 Гц); ±3 дБ (>300 Гц) | ±1 дБ (1…100 Гц) | |||||||
| Максимальное значение измеряемого ускорения | 25 м/с2 | 10 м/с2 | 5 м/с2 | 2,5 м/с2 | 2,5 мм/с | 1 мм/с | 0,5 мм/с | 0,25 мм/с | 0,1 мм/с |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, не более |
±0,1 %/°С | ||||||||
| Нелинейность амплитудной характеристики, не более | ±10 % | ||||||||
| Уровень СКЗ собственных шумов, не более | 1×10−4 м/с2 | 4×10−5 м/с2 | 2×10−5 м/с2 | 1×10−5 м/с2 | 2,5×10−2 мм/с | 1×10−2 мм/с | 5×10−3 мм/с | 2,5×10−3 мм/с | 1×10−3 мм/с |
| Собственная частота механического резонанса, не менее | 900 Гц | ||||||||
| Основная относительная погрешность, не более | ±10 % (<1,0 Гц); ±4 % (1…100 Гц); ±10 % (>300 Гц) | ±10 % (1…100 Гц) | |||||||
| Встроенная система возбуждения чувствительного элемента с помощью актюатора |
определяется при заказе | ||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений, не более | ±0,5 (при выходном напряжении 1 В) ±1,0 (при максимальном значении измеряемого параметра) |
||||||||
| Коэффициент влияния магнитного поля 10 А/м, не более | 5×10−5 м/с2 | 1,25×10−2 мм/с | |||||||
| Коэффициент влияния магнитного поля 10 А/м на единицу длин кабеля КВИП | 10−6 (м/с2)/м | — | |||||||
| Уровень постоянной составляющей выходного напряжения, не более | ±200 мВ | ||||||||
| Сопротивление со стороны калибровочного входа, не менее | 600 Ом | ||||||||
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее | 20 МОм | ||||||||
| Напряжение питания (биполярное) | ±(10…15) В | ||||||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||||||
| Кабель* | встроенный, без разъёма | ||||||||
| Длина кабеля стандартная | 2 м | ||||||||
| Длина кабеля максимальная | 600 м | ||||||||
| Относительная влажность воздуха (при 25 °С) | 20…90 % | ||||||||
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | ||||||||
| Температурный диапазон | −40 … +70 °С | ||||||||
| Габаритные размеры (без кабеля), не более | ∅80×76 мм | ||||||||
| Масса | 1,2 кг | ||||||||
| Назначенная наработка на отказ, не менее | 10 000 часов | ||||||||
| Средний срок службы, не менее | 10 лет | ||||||||
| Степень защиты от попадания пыли и влаги | IP68 | ||||||||
Сейсмоприёмники трёхкомпонентные BC 1313 и BC 1313-V








