Описание
Сенсор Оксид Этилена ETO/C-20
| Название | ETO/C-20 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 32 mm |
| Диапазон |
Оксид Этилена С2H4O
0 – 20 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | 2500 ± 600 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 100 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |
| Напряжение смещения (Bias Voltage) | +300 mV |
Сенсор Оксид Этилена ETO/C-5000
| Название | ETO/C-5000 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 32 mm |
| Диапазон |
Оксид Этилена С2H4O
0 – 5000 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | 23 ± 6 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 100 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | 40C°.. +50C° |
| Напряжение смещения (Bias Voltage) | +300 mV |
Сенсор Оксид Этилена ETO/C-20/ ETO/C-5000





