Описание
Сенсор Оксид Этилена ETO/M-10
| Название | ETO/M-10 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 mm |
| Диапазон |
Оксид Этилена С2H4O
0 – 10 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | 2250 ± 750 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 100 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |
| Напряжение смещения (Bias Voltage) | +300 mV |
Сенсор Оксид Этилена ETO/M-100
| Название | ETO/M-100 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Оксид Этилена С2H4O
0 – 100 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | 110 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 100 |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |
| Напряжение смещения (Bias Voltage) | +300 mV |
Сенсор Оксид Этилена ETO/M-1000
| Название | ETO/M-1000 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 mm |
| Диапазон |
Оксид Этилена С2H4O
0 – 1000 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | 25 ± 6 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 100 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |
| Напряжение смещения (Bias Voltage) | +300 mV |
Сенсор Оксид Этилена ETO/M-10/ ETO/M-100/ ETO/M-1000




