Описание
Сенсор Углекислого газа CO2 Intersense Safety Fire System iCO2 A (3-9-02-006)
| Название | iCO2 A (3-9-02-006) |
|---|---|
| Производитель | Intersense Safety Fire System |
| Основной газ | Углекислый газ CO2 (Диоксид углерода) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Углекислый газ CO2 (Диоксид углерода)
0 – 5000 PPM
|
| Чувствительность / выходной сигнал | Digital / 0.4 – 2.0V |
| Время отклика t90 | 25 sec. |
| Энергопотребление | 2.4-4.4 mW |
| Температурный диапазон | -20C°.. +60C° |
Сенсор Углекислого газа CO2 Intersense Safety Fire System iCO2 B (3-9-02-005)
| Название | iCO2 B (3-9-02-005) |
|---|---|
| Производитель | Intersense Safety Fire System |
| Основной газ | Углекислый газ CO2 (Диоксид углерода) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Углекислый газ CO2 (Диоксид углерода)
0 – 5 % Vol.
|
| Чувствительность / выходной сигнал | Digital / 0.4 – 2.0V |
| Время отклика t90 | 25 sec. |
| Энергопотребление | 2.4-4.4 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +60C° |
Сенсор Углекислого газа CO2 Intersense Safety Fire System iCO2 A (3-9-02-006)/ iCO2 B (3-9-02-005)





