Описание
Сенсор Углекислого газа CO2 Intersense Safety Fire System iCO2 C (3-9-02-004)
| Название | iCO2 C (3-9-02-004) |
|---|---|
| Производитель | Intersense Safety Fire System |
| Основной газ | Углекислый газ CO2 (Диоксид углерода) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Углекислый газ CO2 (Диоксид углерода)
0 – 20 % Vol.
|
| Чувствительность / выходной сигнал | Digital / 0.4 – 2.0V |
| Время отклика t90 | 25 sec. |
| Энергопотребление | 2.4-4.4 mW |
| Температурный диапазон | -20C°.. +60C° |
Сенсор Углекислого газа CO2 Intersense Safety Fire System iCO2 D (3-9-02-003)
| Название | iCO2 D (3-9-02-003) |
|---|---|
| Производитель | Intersense Safety Fire System |
| Основной газ | Углекислый газ CO2 (Диоксид углерода) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Углекислый газ CO2 (Диоксид углерода)
0 – 100 % Vol.
|
| Чувствительность / выходной сигнал | Digital / 0.4 – 2.0V |
| Время отклика t90 | 25 sec. |
| Энергопотребление | 2.4-4.4 mW |
| Температурный диапазон | -20C°.. +60C° |
Сенсор Углекислого газа CO2 Intersense Safety Fire System iCO2 C (3-9-02-004)/ iCO2 D (3-9-02-003)





