Описание
Контролируемый параметр | Диапазон показаний | Форма представления информации |
---|---|---|
Скорость движения, км/ч | От 0 до 120 | Аналоговая (стрелочный указатель), цифровая |
Частота вращения коленвала двигателя, мин-1 | От 0 до 3000 | Аналоговая (стрелочный указатель) |
Уровень топлива, % | От 0 до 100 | Аналоговая (стрелочный указатель) |
Уровень давления в 1 и 2 контурах пневмотормозов, кПа | От 0 до 1000 | Аналоговая (стрелочный указатель) |
Температура охлаждающей жидкости, ° С | 0т 40 до 120 | Аналоговая (стрелочный указатель) |
Давление масла, кПа | От 0 до 800 | Аналого-цифровая |
Напряжение, В | От 18 до 36 | Цифровая |
Общий пробег, км/ч | От 0 до 9999999 | Цифровая |
Суточный пробег, км/ч | От 0 до 999999,9 | Цифровая |
Количество оборотов вала двигателя | От 0 до 99999 | Цифровая |
Количество моточасов работы двигателя, ч | От 0 до 99999 | Цифровая |
Количество моточасов работы двигателя на холостом ходу, ч | От 0 до 99999,9 | Цифровая |
Уровень аммиачного раствора, % | От 0 до 100 | Аналого-цифровая |
Уровень охлаждающей жидкости, % | От 0 до 100 | Аналого-цифровая |
Уровень масла в картере двигателя, % | От 0 до 100 | Аналого-цифровая |
Мгновенный расход топлива, л/100 км/ч | От 0 до 9950 | Цифровая |
Мгновенный расход топлива, л/ч | От 0 до 99,5 | Цифровая |
Температура масла в трансмиссии, ° С | От 0 до 150 | Аналого-цифровая |
Температура масла, ° С | От 0 до 150 | Аналого-цифровая |
Рабочий диапазон температур, °С | от минус 40 до 60 |
Потребляемая мощность по цепи питания | 60 Вт. |
Габаритные размеры, мм | 470х180х88 |
Масса, кг | 2 |
Щитки указателей электронно-механические ЩП 8107