Описание
Характеристики
| Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Вес, кг | Радиус разворота, мм | Ширина прохода, мм | Батарея |
| 1 | 85 | 1600/2500/3000/ 3300/3500 |
1150 | 540 | 355/405/425/ 455/480 |
1390 | 800 | 24v – 75Ah X 2шт. |
| 1,5 | 85 | 1600/2500/3000/ 3300/3500 |
1150 | 540 | 375/425/445/ 475/480 |
1390 | 800 | 24v – 75Ah X 2шт. |
Штабелер самоходный PWS









