Описание
- Работают в комплекте с импульсными датчиками ПД8089-1, ПД8093 или аналогичными
- Способны работать с бортовым компьютером автомобиля, оснащены CAN-интерфейсом, взаимодействуют с диагностическим оборудованием, тахографом и управляют демультипликатором.
- Оснащены функцией тарировки (подгонки) под конкретный тип автомобиля для точного учета пройденного пути.
- Вид климатического исполнения У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
- Гамма-процентная наработка до отказа не менее 90% при пробеге автомобиля 800000 км.
- Степень защиты от проникновения посторонних тел IP5X по ГОСТ 14254-2015.
| Технические характеристики | Модификации | |||
|---|---|---|---|---|
| для автомобилей МАЗ, КамАЗ | для техники ПАЗ | |||
| ПА8090, ПА8090-4 | ПА8090-1, ПА8090-5 | ПА8090-2 | ПА8090-3 | |
| Номинальное напряжение системы электрооборудования, В | 24 | 12 | ||
| Верхний предел диапазона показаний, км/ч | 120 | |||
| Емкость итогового счетчика, км/м | 999999,9 | |||
| Емкость итогового счетчика суточного пробега, км | 999,9 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 9 | |||
| Форма наружной крышки | круглая | квадратная | круглая | квадратная |
| Габаритные размеры, мм | Ø 150х90 | |||
| Масса, кг, не более | 0,8 | |||
Спидометр электронный ПА8090





