Описание
| Тип тали | ТРША-0,5 “Профлайн” | ТРША-1,0 “Профлайн” | ТРША-0,5 “Мастер” | ТРША-1,0 “Мастер” | ||||||||||||
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | 6х18 | 6х18 | 6х18 | ||||||||||||
| Кратность полиспаста | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | 5х25 | 5х25 | 5х25 | ||||||||||||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 215 | 304 | 231 | 309 | ||||||||||||
| Ход тяговой цепи на 1м подъема, м | 36 | 48 | 34 | 45 | ||||||||||||
| А, мм | 206 | 206 | 185 | 195 | ||||||||||||
| В,мм | 174 | 231 | 190 | 205 | ||||||||||||
| С, мм | 24 | 28 | 22 | 28 | ||||||||||||
| D, мм | 75-125 | 75-125 | 68-115 | 80-130 | ||||||||||||
| H min, мм | 320 | 320 | 350 | 355 | ||||||||||||
| Допустимый угол уклона подвесного пути, Град | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||
| Радиус кривизны подвесного пути (не менее), м | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | У | У | У | ||||||||||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | ||||||||||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 8,05 | 13,25 | 10,2 | 15,8 | ||||||||||||
| Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 13,5 | 18,9 | 24,3 | 29,7 | 18,7 | 24,1 | 29,5 | 34,9 | 15,6 | 21 | 26,4 | 31,8 | 21,2 | 26,6 | 32 | 37,4 |
| Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофрокороб) | 14 | 19,4 | 24,8 | 30,2 | 19,2 | 24,6 | 30 | 35,4 | 16 | 21,4 | 26,8 | 32,2 | 22 | 27,4 | 32,8 | 38,2 |
Таль ручная передвижная ТРША





