Описание
| Тип тали | ТРШБ-0,5 “Мастер” | ТРШБ-1,0 “Мастер” | ТРШБ-2,0 “Мастер” | ТРШБ-3,0 “Мастер” | ТРШБ-5,0 “Мастер” | |||||||||||||||
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | 6х18 | 8х24 | 8х24 | 10х30 | |||||||||||||||
| Кратность полиспаста | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | 5х25 | 5х25 | 5х25 | 5х25 | |||||||||||||||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 231 | 309 | 360 | 340 | 414 | |||||||||||||||
| Ход тяговой цепи на 1м подъема, м | 34 | 45 | 64 | 125 | 192 | |||||||||||||||
| Тяговая цепь на механизм передвижения, мм | 5х25 (5х26) | 5х25 (5х26) | 5х25 (5х26) | 5х25 (5х26) | 5х25 (5х26) | |||||||||||||||
| А, мм | 225 | 225 | 290 | 300 | 320 | |||||||||||||||
| В,мм | 205 | 205 | 230 | 270 | 300 | |||||||||||||||
| С, мм | 22 | 28 | 38 | 40 | 49 | |||||||||||||||
| D, мм | 80-120 | 80-120 | 70-125 | 90-160 | 125-200 | |||||||||||||||
| H min, мм | 350 | 360 | 420 | 480 | 625 | |||||||||||||||
| Допустимый угол уклона подвесного пути, Град | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |||||||||||||||
| Радиус кривизны подвесного пути (не менее), м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | У | У | У | У | |||||||||||||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | |||||||||||||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 4,8 | 6,6 | |||||||||||||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 17,5 | 19,5 | 30,2 | 45,5 | 70 | |||||||||||||||
| Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 26 | 34 | 43 | 51 | 28 | 36 | 45 | 53 | 40 | 51 | 61 | 71 | 60 | 74 | 89 | 103 | 90 | 110 | 129 | 149 |
| Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофротара) | 27 | 35 | 43 | 52 | 29 | 37 | 45 | 54 | 41 | 52 | 62 | 72 | 62 | 76 | 91 | 106 | 93 | 113 | 134 | 155 |
Таль ручная передвижная ТРШБ





