Описание
| Грузоподъёмность т | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный подъём, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Нагрузка при испытаниях, кН | 11,03 | 14,7 | 22,05 | – | 37,5 | 75 | |
| Усилие, необходимое для подъёма, макс.нагрузки Н | 140 | 140 | 220 | 220 | 320 | 340 | |
| Кол-во ветвей цепи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Диаметр грузовой цепи, мм | 6х18 | 6х18 | 8х24 | 8х24 | 10х30 | 10х30 | |
| Габаритная высота (см. чертеж): Н мм | 320 | 330 | 380 | 385 | 480 | 600 | |
| Длина рычага: L мм | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Габаритные размеры (мм) | A | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 |
| B | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | |
| C | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | |
| D | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 50 | |
| Размеры упаковки, см | 37х13х17 | 37х13х17 | 51х14х19 | 51х14х19 | 54х19х22 | 54х19х22 | |
| Вес тали, кг ( при 1,5м подъема) | 7 | 7.5 | 11 | 12 | 21 | 31 | |
| Вес1 м 2-х цепей, кг | 0,92 | 0,92 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 4,8 | |
Таль ручная рычажная HSH-Z





