Описание
| Модель | HSZ-VD HiQu-0,5 |
HSZ-VD HiQu-1,0 |
HSZ-VD HiQu-1,5 |
HSZ-VD HiQu-2,0 |
HSZ-VD HiQu-3,0 |
HSZ-VD HiQu-5,0 |
HSZ-VD HiQu-10,0 |
HSZ-VD HiQu-20,0 |
HSZ-VD HiQu-30,0 |
HSZ-VD HiQu-50,0 |
|
| Г/п, т | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Испытана нагрузкой, т | 0,6 | 1,25 | 1,87 | 2,5 | 3,75 | 6,25 | 12,5 | 25 | 37.5 | 62,5 | |
| Тяговое усилие, N | 220 | 220 | 220 | 260 | 280 | 320 | 370 | 370х2 | 370×2 | 370х2 | |
| Диаметр грузовой цепи, мм | 6 | 6 | 7,1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Кратность полиспаста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Габаритные размеры, мм | А | 126,5 | 143 | 148 | 152 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
| В | 136 | 156 | 182 | 198 | 266 | 266 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
| С | 266 | 324 | 392 | 407 | 636 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
| Вес при мин. высоте подъёма, кг | 10 | 12 | 19 | 22 | 32 | 46 | 97 | 190 | 230 | 1085 | |
| Габариты упаковки, см | 20х16х19 | 23х18х20 | 29х22х22 | 29х22х22 | 40х25х24 | 42х28х35 | 50х41х24 | 80х72х34 | 88х78х40 | 160х130х90 | |
| Масса 1 м цепей, кг | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 3,7 | 5,6 | 9,7 | 19,4 | 28,3 | 50 | |
| Вес одного метра приводной цепи 5мм*23,7мм – 0,9кг, у 20т.тали – 1,64 кг. Вес одного метра грузовой цепи при ф=6мм – 0,79кг; при ф=8мм – 1,38кг; при ф=10мм – 2,18кг. Примечание: Производитель оставляет за собой право на изменение размеров цепей | |||||||||||
Таль ручная шестерённая стационарная повышенной прочности HSZ-VD HiQu





