Описание
Таль ручная стационарная ТРШС
![]() |
|||||||||||||
| Тип тали | ТРШС-0,5 “Мастер” | ТРШС-0,75 “Мастер” | ТРШС-1,0 “Мастер” | ||||||||||
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | 6х18 | 6х18 | ||||||||||
| Кратность полиспаста | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | 5х25 | 5х25 | ||||||||||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 231 | 298 | 309 | ||||||||||
| Ход тяговой цепи на 1 м подъема, м | 34 | 48 | 48 | ||||||||||
| Габаритные размеры | А, мм | 150 | 170 | 172 | |||||||||
| В,мм | 140 | 155 | 158 | ||||||||||
| С, мм | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| Н min, мм | 330 | 330 | 360 | ||||||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | У | У | ||||||||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | ||||||||||
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | I | I | I | ||||||||||
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 (ОЖЗ) (II) | 8 (ОЖЗ) (II) | 8 (ОЖЗ) (II) | ||||||||||
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 4,6 | 6,6 | 6,6 | ||||||||||
| Масса тали НЕТТО, кг | 10 | 15,4 | 20,8 | 26,2 | 12 | 17,4 | 22,8 | 28,2 | 12 | 17,4 | 22,8 | 28,2 | |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофрокороб) | 10,4 | 15,8 | 21,4 | 26,6 | 12,4 | 17,8 | 23,3 | 28,8 | 12,4 | 17,8 | 23,3 | 28,8 | |
Таль ручная стационарная ТРШС МАСТЕР Г/П ОТ 0,5 ДО 1,0 Т






