Описание
Таль ручная стационарная ТРШС
![]() |
|||||||||||||
| Тип тали | ТРШС-1,5 “Мастер” | ТРШС-2,0 “Мастер” | ТРШС-3,0 “Мастер” | ||||||||||
| Грузоподъемность, т | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| Грузовая цепь, мм | 8х24 | 8х24 | 8х24 | ||||||||||
| Кратность полиспаста | 1:1 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | 5х25 | 5х25 | ||||||||||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 322 | 360 | 340 | ||||||||||
| Ход тяговой цепи на 1 м подъема, м | 64 | 64 | 125 | ||||||||||
| Габаритные размеры | А, мм | 203 | 205 | 195 | |||||||||
| В,мм | 175 | 178 | 195 | ||||||||||
| С, мм | 22 | 27 | 35 | ||||||||||
| Н min, мм | 470 | 470 | 550 | ||||||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | У | У | ||||||||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | ||||||||||
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | I | I | I | ||||||||||
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 (ОЖЗ) (II) | 8 (ОЖЗ) (II) | 8 (ОЖЗ) (II) | ||||||||||
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 2,4 | 2,4 | 3,8 | ||||||||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 10,8 | 10,8 | 11,1 | ||||||||||
| Масса тали НЕТТО, кг | 18,1 | 25,3 | 32,5 | 39,7 | 18,3 | 25,5 | 32,7 | 39,9 | 22,5 | 33,9 | 45,3 | 56,7 | |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофрокороб) | 18,5 | 25,7 | 33 | 40,3 | 18,7 | 25,9 | 33,1 | 40,4 | 22,9 | 34,3 | 46 | 57, | |
Таль ручная стационарная ТРШС МАСТЕР Г/П ОТ 1,5 ДО 3,0 Т






