Описание
Таль ручная стационарная ТРШС
| Тип тали | ТРШС-5,0 “Мастер” | ТРШС-10 “Мастер” | ТРШС-20 “Мастер” | ||||||||||
| Грузоподъемность, т | 5 | 10 | 20 | ||||||||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| Грузовая цепь, мм | 10х30 | 10х30 | 10х30 | ||||||||||
| Кратность полиспаста | 2:1 | 4:1 | 8:1 | ||||||||||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | 5х25 | 5х25 | ||||||||||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 414 | 417 | 387х2 | ||||||||||
| Ход тяговой цепи на 1 м подъема, м | 192 | 405 | 405х2 | ||||||||||
| Габаритные размеры | А, мм | 250 | 400 | 650 | |||||||||
| В,мм | 195 | 190 | 190 | ||||||||||
| С, мм | 42 | 52 | 87 | ||||||||||
| Н min, мм | 660 | 780 | 890 | ||||||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | У | У | ||||||||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | ||||||||||
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | I | I | I | ||||||||||
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 (ОЖЗ) (II) | 8 (ОЖЗ) (II) | 8 (ОЖЗ) (II) | ||||||||||
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 5,6 | 10,2 | 20,4 | ||||||||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 25,2 | 39,4 | 127 | ||||||||||
| Масса тали НЕТТО, кг | 42 | 58,8 | 74,6 | 91,4 | 70 | 101 | 131 | 162 | 194 | 255 | 316 | 378 | |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофрокороб) | 42,5 | 59,3 | 75,2 | 92 | 73 | 104 | 135 | 168 | 200 | 261 | 326 | 390 | |
Таль ручная стационарная ТРШС МАСТЕР Г/П ОТ 5,0 ДО 20,0 Т





