Описание
2; Группы от A до G, является искробезопасным (опция).
• Опционально доступно к заказу дополнительное оборудование – узлы встройки.
Области применения.
• Агрессивные среды: производство продуктов питания и напитков, химическая обработка и переработка пластмасс, фармацевтическая и биомедицинская промышленность.
• Весы для бункеров, емкостей и ленточных конвейеров.
• Мониторинг уровня и положения.
• Измерение сил растяжения и сжатия.
Sensortronics 60063 представляет собой датчик веса S-типа из нержавеющей стали. Его сварные герметичные соединения в сочетании с высокой точностью измерений позволяют применять его для широкого спектра процессов взвешивания и измерения силы. Опционально доступны к заказу версии для опасных зон – FM I, II, III Раздел 1.
| Тензометрические датчики | |
| Номинальная нагрузка (НН) | 500 lbs, 750 lbs, 1 Klbs, 1.5 Klbs, 2 Klbs, 2.5 Klbs, 3 Klbs, 5 Klbs, 10 Klbs, 15 Klbs, 20 Klbs. |
| Класс точности | NTEP III 5000, NTEP IIIL 10000 |
| Максимальное количество интервалов (n) | NTEP III – 5000, NTEP IIIL – 10 000 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | 2 мВ/В |
| Значение нуля | ±1% НН |
| Повторяемость | NTEP III, NTEP IIIL ±0.01% от максимального измеряемого веса. Standart ±0.015% от максимального измеряемого веса. |
| Ползучесть | 30 минут. NTEP III – ±0.025%, NTEP IIIL – ±0.03% от максимального измеряемого веса. |
| Комбинированная ошибка | Standart ±0.03% от максимального измеряемого веса. NTEP III, NTEP IIIL ±0.0200% от максимального измеряемого веса. |
| Влияние температуры на выход | ±0.0008% нагрузка / °F |
| Температурный диапазон с термокомпенсацией | -10°С … +40°С |
| Температурный диапазон допустимый | -18°С … +65°С |
| Максимальная нагрузка | 150% НН |
| Предельная нагрузка | 300% НН |
| Номинальное входное напряжение | 10В |
| Максимальное входное напряжение | 15В |
| Входное сопротивление | 349 – 450 Ом |
| Выходное сопротивление | 349 – 355 Ом |
| Сопротивление изоляции | > 1000 МОм |
| Длина кабеля | 20 футов |
| Тип корпуса | S-образный |
| Тип датчика | Балка на изгиб |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Степень защиты | IP68 |





