Описание
| Обозначение, мм
(d*t) |
Г/п, т |
A, нагрузка, кг |
B, разрывная
нагрузка, кг |
b1,мм | b2,мм | Вес, 1м
в кг |
|
5х15мм(8кл.) |
0,8 |
800 | 3200 | 0,54 | ||
| 6х18мм(8кл.) | 1,12 | 1120 | 4500 | 7,8 | 22,2 | 0,8 |
| 7х21мм(8кл.) | 1,5 | 1600 | 6300 | 9,1 | 25,9 | 1,1 |
| 8х24мм(8кл.) | 2,0 | 2000 | 8000 |
10,4 |
29,6 |
1,4 |
|
9х27мм(8кл.) |
2,5 |
2500 |
10000 |
12,0 |
30,0 |
1,9 |
| 10х30мм(8кл.) | 3,15 | 3150 | 12600 | 13,0 | 37,0 | 2,2 |
| 13х39мм(8кл.) | 5,3 | 5300 | 21200 | 16,9 | 48,1 | 3,8 |
| 16х48мм(8кл.) | 8,0 | 8000 | 32000 | 20,8 | 59,2 | 5,7 |
| 20х60мм(8кл.) | 12,5 | 12500 | 45000 | 23,4 | 26,0 | 9,0 |
| 22х66мм(8кл.) | 15,5 | 15500 | 62000 | 28,6 | 81,4 | 10,9 |
| 26х78мм(8кл.) | 21,2 | 21200 | 84800 | 33,8 | 96,2 | 15,2 |
| 32х96мм(8кл.) | 31,5 | 31500 | 126000 | 23,0 |






