Описание
Напряжение питания, В
12 | 24
Номинальный ток, А
0.125 | 0.07
Ток холостого хода, А
0.04 | 0.03
Выходная мощность, Вт
0.75 | 0.68
Номинальный крутящий момент, кг*см
0.021 | 0.02
Номинальная скорость, об/мин
3560 | 3400
Скорость холостого хода, об/мин
4500 | 4500
Исполнения цилиндрических мотор-редукторов RA-27GM
| Передаточное отношение | 1/10 | 1/15 | 1/21 | 1/30 | 1/44 | 1/60 | 1/77 | 1/100 | 1/112 | 1/150 | 1/170 | 1/200 | 1/250 | 1/320 | 1/360 | 1/500 | 1/700 | 1/800 | 1/900 | 1/1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина L, мм | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Мотор-редуктор с двигателем 12В (02 TYPE) | ||||||||||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.4 | 0.55 | 0.78 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Скорость, об/мин | 340 | 230 | 160 | 110 | 80 | 59 | 46 | 36 | 33 | 21.5 | 20 | 18 | 14.5 | 11.5 | 10.2 | 7.2 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 3.7 |
| Мотор-редуктор с двигателем 24В (03 TYPE) | ||||||||||||||||||||
| Крутящий момент, кг*см | 0.16 | 0.21 | 0.3 | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Скорость, об/мин | 325 | 220 | 153 | 105 | 77 | 56 | 44 | 34 | 31 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 | 6.9 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.6 |
Габаритные размеры цилиндрических мотор-редукторов RA-27GM

Параметры двигателя – графики зависимости от нагрузки

Цилиндрические мотор-редукторы RA-27GM




