Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВОГО ЩУПА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЩВ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| 1 | Материал щупа винтового ЩВ | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
| 2 | Объем отбираемой пробы , см3 | 150 |
| 3 | Габаритные размеры, мм | 500х25х25 |
| 4 | Масса не более, кг | 0,2 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЩУПА ЩВ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. |
| 1 | Щуп винтовой ЩВ | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Упаковка | 1 |
Винтообразный щуп ЩВ ГОСТ 2517-2012





