Описание
| Обозначение | D, мм | H, мм | L, мм | ϕ° | ϕ°1 |
| ИС–200.00.00 | 7 | 6,2 | 18 | 45 | 15 |
| –01 | 15 | 45 | |||
| –02 | 8 | 6,7 | 12 | 30 | 15 |
| –03 | 45 | 15 | |||
| –04 | 50 | 50 | |||
| –05 | 15 | 15 | 45 | ||
| –06 | 45 | 15 | |||
| –07 | 20 | 15 | 45 | ||
| –08 | 45 | 15 | |||
| –09 | 25 | 15 | 45 | ||
| –10 | 45 | 15 | |||
| –11 | 30 | 15 | 45 | ||
| –12 | 45 | 15 | |||
| –13 | 9 | 7,2 | 15 | 30 | 15 |
| –14 | 45 | 15 | |||
| –15 | 50 | 50 | |||
| –16 | 10 | 7,7 | 30 | 15 | |
| –17 | 45 | 15 | |||
| –18 | 50 | 50 | |||
| –19 | 12 | 8,7 | 20 | 30 | 15 |
| –20 | 45 | 15 | |||
| –21 | 50 | 50 | |||
| –22 | 16 | 10,7 | 30 | 15 | |
| –23 | 45 | 15 | |||
| –24 | 50 | 50 |
Вставки цилиндрические с режущим элементом из АСПК Карбонадо и Композита-01 (Эльбора-Р) ИС-200




