Описание
| Г/п | высота подъема | ТРШСп Ex Т3 | ТРШБп Ex Т3 | ТРШБУп Ex Т3 | ТРШСРп Ex Т3 | Кошка тип А | Кошка тип Б | ТРЧ | ТРЧ с МП |
| 0,5 т | 3м | 35 408 | 55 641 | 87 378 | 38 741 | 14 015 | не изготавливаются | ||
| 6м | 41 468 | 63 024 | 91 859 | 41 841 | |||||
| 9м | 47 820 | 70 221 | 96 235 | 45 548 | |||||
| 12м | 54 312 | 77 191 | 100 641 | 49 044 | |||||
| 1 т | 3м | 37 890 | 59 411 | 130 278 | 41 189 | 17 915 | 26 317 | 47 900 | 83 685 |
| 6м | 44 266 | 67 249 | 135 099 | 44 487 | 28 788 | 52 940 | 91 465 | ||
| 9м | 50 956 | 74 942 | 139 994 | 48 403 | 31 329 | 57 995 | 99 225 | ||
| 12м | 57 879 | 82 302 | 144 837 | 52 133 | 33 834 | 63 070 | 107 000 | ||
| 2 т | 3м | 54 289 | 82 389 | 155 221 | 53 706 | 31 958 | 33 660 | не изготавливаются | |
| 6м | 63 963 | 92 925 | 162 214 | 60 350 | 36 224 | ||||
| 9м | 72 832 | 102 972 | 168 869 | 66 550 | 38 811 | ||||
| 12м | 82 284 | 112 739 | 175 641 | 72 739 | 41 428 | ||||
| 3,2 т | 3м | 68 158 | 98 339 | 189 592 | 71 294 | 44 440 | 50 606 | 86 370 | 143 800 |
| 6м | 79 155 | 108 729 | 198 397 | 80 408 | 53 310 | 97 100 | 153 530 | ||
| 9м | 90 495 | 119 219 | 206 969 | 87 855 | 55 804 | 104 280 | 163 540 | ||
| 12м | 101 719 | 129 743 | 215 542 | 95 081 | 58 526 | 111 250 | 173 270 | ||
| 5,00 | 3м | 104 289 | 171 876 | 274 522 | 56 690 | 61 463 | 130 192 | 220 860 | |
| 6м | 123 613 | 191 911 | 289 761 | 62 879 | 137 400 | 234 190 | |||
| 9м | 139 918 | 212 471 | 304 876 | 64 359 | 144 796 | 240 200 | |||
| 12м | 159 301 | 233 077 | 319 953 | 62 660 | 151 928 | 249 870 | |||
| 8,00 | 3м | не изготавливаются | 186 660 | 372 630 | |||||
| 6м | 194 972 | 391 370 | |||||||
| 9м | 203 660 | 410 170 | |||||||
| 12м | 211 952 | 428 930 | |||||||
| 10,00 | 3м | ЗАКАЗ | не изготавливаются | 582 240 | |||||
| 6м | 604 840 | ||||||||
| 9м | 627 520 | ||||||||
| 12м | 650 100 | ||||||||
Взрывобезопасные тали (ВБИ)





