Описание
| Обозначение | WZK140 | WZK180 | WZK224 | |
| Применяемость | TSL160; TSK160, 200, 250 | TSL200, 250; TSK250, 320 | TSL320; TSK 400 | |
| Высота от основания MIN
до центра MAX |
мм | 100
140 |
140
180 |
180
224 |
| Конус центра | КМ | КМ2 | ||
| Ширина паза крепления | мм | 14 | 18 | |
| Угол наклона центра | град | +- 11 | ||
| Перемещение центра | мм | 25 | ||
| Габариты | мм | 284х230х194 | 353х308х223 | 398х308х223 |
| Вес | кг | 8 | 14,5 | 16,5 |
| Обозначение | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| WZK140 | 169 | 34 | 50 | 45 | 18 | 110 | 140 | 100-140 | 18 | Ø14 | 14k7 | 162 | 98 | 20 | Ø18H7 | – |
| WZK180 | 281 | 36 | 87 | 80 | 38 | 130 | 172 | 140-180 | 28 | Ø14 | 14k7 | 200 | 125 | 24 | Ø28H7 | КМ2 |
| WZK224 | 281 | 36 | 87 | 80 | 38 | 130 | 178 | 180-224 | 28 | Ø18 | 18k7 | 210 | 125 | 28 | Ø28H7 | КМ2 |
WZK БАБКА ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ





