Описание
| Г/п, т. | Размер, мм | Вес, кг | ||||||
| А | B | D | K | L | M | P | ||
| 1,0 | 85 | 140 | 56 | 100 | 290 | 48 | 425 | 6,9 |
| 1,0 | 55-200 | 250 | 56 | 100 | 450 | 48 | 545 | 8,1 |
| 2,0 | 75-130 | 200 | 90 | 120 | 365 | 56 | 505 | 12,1 |
| 2,0 | 200-450 | 450 | 60 | 110 | 680 | 60 | 750 | 23,9 |
| 3,2 | 75-130 | 200 | 90 | 120 | 365 | 84 | 505 | 20,8 |
| 3,2 | 450-650 | 610 | 80 | 130 | 865 | 72 | 745 | 40,5 |
Захваты для сортового проката ЗСП





