Описание
| Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||
| А | B | D | K | L | M | P | ||
| 0,5 | 50-140 | 160 | 90 | 150 | 280 | 116 | 680 | 10 |
| 0,5 | 60-320 | 340 | 70 | 120 | 740 | 48 | 860 | 13 |
| 1 | 150-250 | 270 | 90 | 150 | 540 | 62 | 690 | 13 |
| 2 | 250-350 | 370 | 120 | 180 | 706 | 82 | 850 | 29 |
| 3,2 | 350-450 | 470 | 120 | 180 | 886 | 112 | 1050 | 56 |
Захваты для труб и круглых деталей ЗКДг и ЗКДго




